
Most accurate provider | eDreams 3 stars |
|---|---|
Most trusted provider | eDreams 3 stars |
| Provider | Price Accuracy | Trust Score* |
|---|---|---|
| Price Accuracy3 stars | Trust Score*3 stars | |
| Price Accuracy3 stars | Trust Score*1 star | |
| Price Accuracy- | Trust Score*1 star | |
| Price Accuracy2 stars | Trust Score*2 stars | |
| Price Accuracy3 stars | Trust Score*3 stars | |
| Price Accuracy2 stars | Trust Score*3 stars |
Boarding
Crew
Entertainment
Comfort
Overall
Food
Reviews
Anonymous,Sep 2025
PNH - HKG
Boarding
Crew
Entertainment
Comfort
Overall
Food
Reviews
Anonymous,Sep 2025
PNH - HKG
| Airline | Cheapest | Average | Flexibility | On-time |
|---|---|---|---|---|
| Cheapest$986 | Average$1,126 | FlexibilityNo cancel fee | On-time72% |